TYPE | DESCRIPTION |
Application: | Bollard/Canopy/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor Wall Pack/Parking Lot/Spotlight/Streetlight |
Family: | LUXEON CoB (Gen 3) |
Form: | Square |
Color: | White |
Type of White: | Warm |
CRI: | 80 |
CCT: | 3000K |
Typical Flux: | 6305lm |
Efficacy-Typ: | 151lm/W |
Viewing Angle: | 115° |
Forward (Drive) Current: | 2400mA |
Test Current: | 1200mA |
Forward Voltage: | 34.5V |
10
137.744
1377.44
100
116.759
11675.9
150
115.0043
17250.645
250
112.964
28241
500
110.1993
55099.65